Endrunde um die deutsche U16-Jugendmeisterschaft im Inline-Skaterhockey

Am 04. und 05. Dezember öffnen die Düsseldorf RAMS in Kooperation mit der ISHD die Tore zum Sportpark Niederheid und veranstalten das Endrundenturnier zur deutschen Meisterschaft in der Alterklasse Jugend (U16).

Hierbei werden insgesamt sieben verschiedene Mannschaften aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gemeinsam um die deutsche Meisterschaft im Turniermodus spielen.

Am Samstag (04. Dezember) findet die Vorrunde ab 09 Uhr statt. Der Sonntag startet mit den letzten Vorrundenspielen ebenfalls ab 09 Uhr. Gegen 11:30 Uhr beginnt die KO-Phase mit dem ersten Halbfinalspiel. Das Finale wird gegen 15:30 Uhr erwartet!

Bedingt durch die Corona-Pandemie und der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gilt für Zuschauer ab dem 16. Lebensjahr „2G“. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren gelten als getestet und sind von der „2G“-Regelung ausgenommen. Im gesamten Innenraum der 3-fach Turnhalle ist eine Maske zu tragen – dies gilt auch auf den Sitzplätzen auf der Tribüne. Um die Innenräume betreten zu können, findet vor der Halle eine Kontrolle statt – bitte halten Sie hier Ihren „2G“-Nachweis sowie einen amtlichen Lichtbildausweis bereit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim Endrundenturnier zur Deutschen Meisterschaft in der Altersklasse Jugend im Sportpark Niederheid!

Let’s Play Hockey!

 

Vollständigen Spielplan zum Downloaden und Ausdrucken:

Spielplan DM Jugend 2021

 

 

Gruppeneinteilung

Gruppe Vorrunde

  • Bissendorfer Panther

  • Commanders Velbert

  • Crash Eagles Kaarst

  • Deggendorf Pflanz

  • Eisbären Juniors

  • IHC Atting

  • Rostocker Nasenbären

Spielplan

Informationen:
alle Spiele 2 x 12 Minuten durchlaufende Zeit
Halbfinale 2 x 15 Minuten durchlaufende Zeit
Finale 2 x 15 Minuten gestoppte Zeit

Spiel Gruppe Spielzeit Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
S01 Vorrunde 2 x 12 Sa, 09:00 - 09:35 Commanders Velbert Crash Eagles Kaarst 1:3
S02 Vorrunde 2 x 12 Sa, 09:35 - 10:10 Eisbären Juniors Bissendorfer Panther 1:7
S03 Vorrunde 2 x 12 Sa, 10:10 - 10:45 Rostocker Nasenbären IHC Atting 0:9
S04 Vorrunde 2 x 12 Sa, 10:45 - 11:20 Deggendorf Pflanz Commanders Velbert 1:3
S05 Vorrunde 2 x 12 Sa, 11:20 - 11:55 Crash Eagles Kaarst Eisbären Juniors 13:1
S06 Vorrunde 2 x 12 Sa, 11:55 - 12:30 Bissendorfer Panther Rostocker Nasenbären 6:0
S07 Vorrunde 2 x 12 Sa, 12:30 - 13:05 IHC Atting Deggendorf Pflanz 2:1
S08 Vorrunde 2 x 12 Sa, 13:05 - 13:40 Commanders Velbert Eisbären Juniors 13:1
S09 Vorrunde 2 x 12 Sa, 13:40 - 14:15 Crash Eagles Kaarst Rostocker Nasenbären 8:0
S10 Vorrunde 2 x 12 Sa, 14:15 - 14:50 Bissendorfer Panther Deggendorf Pflanz 2:2
S11 Vorrunde 2 x 12 Sa, 14:50 - 15:25 IHC Atting Commanders Velbert 4:4
S12 Vorrunde 2 x 12 Sa, 15:25 - 16:00 Eisbären Juniors Rostocker Nasenbären 0:5
S13 Vorrunde 2 x 12 Sa, 16:00 - 16:35 Crash Eagles Kaarst Bissendorfer Panther 5:3
S14 Vorrunde 2 x 12 Sa, 16:35 - 17:10 IHC Atting Eisbären Juniors 5:0
S15 Vorrunde 2 x 12 Sa, 17:10 - 17:45 Commanders Velbert Rostocker Nasenbären 5:2
S16 Vorrunde 2 x 12 Sa, 17:45 - 18:20 Crash Eagles Kaarst Deggendorf Pflanz 4:0
S17 Vorrunde 2 x 12 Sa, 18:20 - 18:55 Bissendorfer Panther IHC Atting 0:3
S18 Vorrunde 2 x 12 So, 09:00 - 09:35 Eisbären Juniors Deggendorf Pflanz 3:11
S19 Vorrunde 2 x 12 So, 09:35 - 10:10 Commanders Velbert Bissendorfer Panther 2:3
S20 Vorrunde 2 x 12 So, 10:10 - 10:45 Crash Eagles Kaarst IHC Atting 1:1
S21 Vorrunde 2 x 12 So, 10:45 - 11:20 Rostocker Nasenbären Deggendorf Pflanz 0:5
S22 Halbfinale 2 x 15 So, 11:30 - 12:30 IHC Atting Bissendorfer Panther 0:3
S23 Spiel Platz 5-7 2 x 12 So, 12:30 - 13:05 Deggendorf Pflanz Rostocker Nasenbären 6:3 1x Spieldauer Deggendorf
S24 Halbfinale 2 x 15 So, 13:05 - 14:05 Crash Eagles Kaarst Commanders Velbert 4:1
S25 Spiel Platz 5-7 2 x 12 So, 14:05 - 14:40 Rostocker Nasenbären Eisbären Juniors 1:2
S26 Spiel um Platz 3 2 x 12 So, 14:40 - 15:15 IHC Atting Commanders Velbert 2:4
S27 Spiel Platz 5-7 2 x 12 So, 15:15 - 15:50 Eisbären Juniors Deggendorf Pflanz 4:5
S28 Finale 2 x 15 So, 15:50 - 16:50 Bissendorfer Panther Crash Eagles Kaarst 2:6

Tabellen

Nach Vorrunde
Platz Mannschaft Punkte Tore Differenz
1. Crash Eagles Kaarst 11 34:6 28
2. IHC Atting 10 24:6 18
3. Bissendorfer Panther 7 21:13 8 nach direktem Vergleich
4. Commanders Velbert 7 28:14 14 nach direktem Vergleich
5. Deggendorf Pflanz 5 20:14 6
6. Rostocker Nasenbären 2 7:33 -26
7. Eisbären Juniors 0 6:54 -48

Gruppenphase Spiel um Platz 5-7
Platz Mannschaft Punkte Tore Differenz
1. Deggendorf Pflanz 4 11:7 4
2. Eisbären Juniors 2 6:6 0
3. Rostocker Nasenbären 0 4:8 -4

Abschlussergebnisse

Finalplatzierung

Platz Mannschaft
1. Crash Eagles Kaarst
2. Bissendorfer Panther
3. Commanders Velbert
4. IHC Atting
5. Deggendorf Pflanz
6. Eisbären Juniors
7. Rostocker Nasenbären

Fair-Play-Pokal

Mannschaft Strafminuten
Eisbären Juniors 8. Minuten

All-Star Team

Position Spieler Verein
Bester Torhüter Philipp Baranyai (#31) Bissendorfer Panther
Bester Feldspieler Nico Scholten (#31) Crash Eagles Kaarst
Bester Feldspieler Felix Busch (#59) Bissendorfer Panther
Bester Feldspieler Aaron Fürst (#98) Commanders Velbert
Bester Feldspieler Bennet Otten (#8) Crash Eagles Kaarst