| PL | TEAM | SP | G | GP | U | VP | V | TORE | +/- | P | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monheim Skunks I | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171:17 | 154 | 41 | 98% |
| 2. | Hilden Flames I | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 133:47 | 86 | 34 | 81% |
| 3. | HC Köln-West Rheinos I | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146:73 | 73 | 30 | 77% |
| 4. | Crash Eagles Kaarst II | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 63:81 | -18 | 19 | 45% |
| 5. | BTV Falcons Brühl I | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56:98 | -42 | 15 | 42% |
| 6. | 3. Jugend | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 53:151 | -98 | 9 | 21% |
| 7. | Crefelder SC III | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 36:119 | -83 | 8 | 21% |
| 8. | Pulheim Vipers II | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27:99 | -72 | 6 | 14% |



