| PL | TEAM | SP | G | GP | U | VP | V | TORE | +/- | P | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RSC Aachen I | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119:45 | 74 | 40 | 95% |
| 2. | Monheim Skunks I | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139:109 | 30 | 27 | 64% |
| 3. | Düsseldorf Flyers I | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 128:90 | 38 | 27 | 64% |
| 4. | Hilden Flames II | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 141:132 | 9 | 26 | 62% |
| 5. | SG Langenfeld Devils II | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 130:95 | 35 | 23 | 55% |
| 6. | Pulheim Vipers II | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87:131 | -44 | 12 | 29% |
| 7. | HC Köln-West Rheinos III | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 90:138 | -48 | 10 | 24% |
| 8. | 3. Herren | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85:179 | -94 | 3 | 7% |



