Spielplan
Spielplan
1. Herren
| Datum Uhrzeit  | 
				Liga | Spiel | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 18:30 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						TV Augsburg I vs. 1. Herren TVA-Arena / Augsburg  | 
						![]()  | 
						9:10 n.P. | |
| 15.03.2025 19:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						1. Herren vs. Crash Eagles Kaarst I Sportpark Niederheid / Düsseldorf  | 
						![]()  | 
						5:11 | |
| 22.03.2025 18:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						1. Herren vs. Bissendorfer Panther I Sportpark Niederheid / Düsseldorf  | 
						![]()  | 
						12:8 | |
| 29.03.2025 19:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						1. Herren vs. IVA Rhein Main Patriots I Sportpark Niederheid / Düsseldorf  | 
						![]()  | 
						11:6 | |
| 12.04.2025 18:30 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						Duisburg Ducks I vs. 1. Herren Sporthalle Duisburg-Süd / Duisburg  | 
						![]()  | 
						9:5 | |
| 13.04.2025 17:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						1. Herren vs. Crefelder SC I Sportpark Niederheid / Düsseldorf  | 
						![]()  | 
						10:9 | |
| 26.04.2025 19:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						1. Herren vs. Deggendorf Pflanz I Sportpark Niederheid / Düsseldorf  | 
						![]()  | 
						13:8 | |
| 01.05.2025 18:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						Crash Eagles Kaarst I vs. 1. Herren Stadtparkhalle / Kaarst  | 
						![]()  | 
						9:6 | |
| 03.05.2025 19:00 Uhr  | 
						PH | ![]()  | 
						Crefelder SC III vs. 1. Herren Sporthalle Horkesgath / Krefeld  | 
						![]()  | 
						1:15 | |
| 10.05.2025 19:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						1. Herren vs. TV Augsburg I Sportpark Niederheid / Düsseldorf  | 
						![]()  | 
						12:6 | |
| 11.05.2025 16:30 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						HC Köln-West Rheinos I vs. 1. Herren Großsportanlage Bocklemünd / Köln  | 
						![]()  | 
						3:5 | |
| 29.05.2025 16:30 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						ESC Eagles Essen-West I vs. 1. Herren Helmut Rahn Sportanlage / Essen  | 
						![]()  | 
						7:3 | |
| 31.05.2025 16:30 Uhr  | 
						PH | ![]()  | 
						1. Herren vs. Roadrunners Bad Friedrichshall I Sportpark Niederheid / Düsseldorf  | 
						![]()  | 
						10:0 | |
| 14.06.2025 19:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						Crefelder SC I vs. 1. Herren Sporthalle Horkesgath / Krefeld  | 
						![]()  | 
						8:7 | |
| 15.06.2025 16:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						Bissendorfer Panther I vs. 1. Herren Wedemark-Halle / Wedemark-Mellendorf  | 
						![]()  | 
						8:7 | |
| 06.07.2025 18:00 Uhr  | 
						PH | ![]()  | 
						Highlander Lüdenscheid I vs. 1. Herren Bergstadt-Gymnasium / Lüdenscheid  | 
						![]()  | 
						4:7 | |
| 19.07.2025 18:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						IVA Rhein Main Patriots I vs. 1. Herren Patriots Inlinehalle / Niddatal-Assenheim  | 
						![]()  | 
						7:9 | |
| 23.08.2025 19:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						1. Herren vs. Duisburg Ducks I Sportpark Niederheid / Düsseldorf  | 
						![]()  | 
						5:6 | |
| 30.08.2025 18:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						Deggendorf Pflanz I vs. 1. Herren Pflanz Arena / Deggendorf  | 
						![]()  | 
						7:10 | |
| 06.09.2025 19:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						1. Herren vs. HC Köln-West Rheinos I Sportpark Niederheid / Düsseldorf  | 
						![]()  | 
						5:6 n.P. | |
| 13.09.2025 18:00 Uhr  | 
						1.BL | ![]()  | 
						1. Herren vs. ESC Eagles Essen-West I Sportpark Niederheid / Düsseldorf  | 
						![]()  | 
						16:2 | |
| 04.10.2025 16:00 Uhr  | 
						PH | ![]()  | 
						ESC Eagles Essen-West I vs. 1. Herren Sporthalle Horkesgath / Krefeld  | 
						![]()  | 
						7:6 | |
| 05.10.2025 16:00 Uhr  | 
						PH | ![]()  | 
						1. Herren vs. IHC Atting I Sporthalle Horkesgath / Krefeld  | 
						![]()  | 
						12:5 | |
| 11.10.2025 18:00 Uhr  | 
						1.BL/PO | ![]()  | 
						IVA Rhein Main Patriots I vs. 1. Herren Patriots Inlinehalle / Niddatal-Assenheim  | 
						![]()  | 
						11:8 | |
| 18.10.2025 17:00 Uhr  | 
						1.BL/PO | ![]()  | 
						1. Herren vs. IVA Rhein Main Patriots I Sportpark Niederheid / Düsseldorf  | 
						![]()  | 
						4:7 n.V. | 
















