| PL | TEAM | SP | G | GP | U | VP | V | TORE | +/- | P | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESC Eagles Essen-West I | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104:12 | 92 | 18 | 100% |
| 2. | Münster Mottek I | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61:26 | 35 | 15 | 83% |
| 3. | Pulheim Vipers I | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:51 | -26 | 9 | 50% |
| 4. | Bockumer Bulldogs I | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:51 | -31 | 6 | 33% |
| 5. | Commanders Velbert II | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:38 | -18 | 3 | 20% |
| 6. | 2. Jugend | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:38 | -23 | 3 | 25% |
| 7. | Crefelder SC II | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:43 | -29 | 3 | 20% |



